总榜
主场
客场
2025-2026
马耳女甲积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 37 12/1/0 48 4 44 3.7 0.3 3.4 92.3%
14 29 9/2/3 43 14 29 3.1 1 2.1 64.3%
14 28 8/4/2 41 10 31 2.9 0.7 2.2 57.1%
14 16 5/1/8 31 29 2 2.2 2.1 0.1 35.7%
14 5 1/2/11 13 60 -47 0.9 4.3 -3.4 7.1%
13 2 0/2/11 10 69 -59 0.8 5.3 -4.5 0%





